µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³ > ²úÆ·ÖÐÐÄ > Õñ¶¯É¸ÏµÁÐ > ÕýÎÄ
¡¾½øÁÏÁ£¶È¡¿£º400mm
¡¾Éú²úÄÜÁ¦¡¿£º8-800m3/h
¡¾Ó¦Ó÷¶Î§¡¿£º¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚ¿óɽ¡¢½¨²Ä¡¢½»Í¨¡¢ÄÜÔ´¡¢»¯¹¤µÈÐÐÒµµÄ²úÆ··Ö¼¶¡£
È«¹úͳһÏúÊÛÈÈÏߣº137-8364-5666
Ô²Õñ¶¯É¸×öÔ²ÐÎÔ˶¯£¬ÊÇÒ»ÖÖ¶à²ãÊý¡¢¸ßЧµÄÐÂÐÍÕñ¶¯É¸£¬Æä½á¹¹Éè¼Æ¿ÆÑ§¡¢¼¼Êõ¹¤ÒÕ¸ü¾«Õ¿£¬Ê¹Æä¾ßÓиü½ÏΪÓÅÁ¼µÄ¸ßЧƷÖÊ£¬ÊÊÓÃÓÚɰÀùʯ¿ó³¡ÆÁ±Î²ÄÁÏ£¬Í¬Ê±Ò²ÊÊÓÃÓÚ¶Ôѡú¡¢Ñ¡¿ó¡¢½¨²Ä¡¢µçÁ¦ºÍ»¯¹¤µÈÐÐÒµµÄ²úÆ··Ö¼¶¡£
Ô²Õñ¶¯É¸Ô˶¯¹ì¼£ÎªÔ²£¬È«ÏµÁй²ÓÐËÄÊ®ÖÖ¹æ¸ñ£®¿É¹©Ñ¡Ãº¡¢Ñ¡¿ó¡¢½¨²Ä¡¢µçÁ¦¼°»¯¹¤µÈ²¿ÃÅ×÷ÎïÁÏ·Ö¼¶Óá£É¸»ú¾ßÓнṹ³ÉÊì¡¢¼á¹ÌÄÍÓá¢Õñ¶¯ÔëÉùµÍ¡¢É¸·ÖЧÂʸߣ¬ÔËÐÐÎȶ¨£¬Î¬ÐÞ·½±ã¡¢²úÁ¿¸ß£¬ÇÒ½ÚÄÜ»·±£µÈÖî¶àÓÅÊÆ¡£
Ô²Õñ¶¯É¸Óɵ綯»úƤ´ø¿éÉú²ú¸ßËÙÐýתƫÐÄÕñ¶¯Æ÷£¬²Ù×÷µÄÆ«ÐÄ¿é²úÉúºÜ´óµÄÀëÐÄÁ¦£¬¼¤·¢É¸Ïä·ù¶ÈÓÐÒ»¶¨µÄԲȦÔ˶¯£¬¾ÍÔÚÇãб²ÄÁϱíÃæµÄÏÔʾÆÁͨ¹ý´«µÝµÄ³å¶¯Ëù²úÉúµÄÁ¬ÖýÔ˶¯£¬²ÄÁϺ͹¤ÒÕÂú×ã±íÃæ¿ÅÁ£±Èɸͨ¹ý²Ù×Ý£¬´Ó¶øÊµÏÖ·ÖÀà¡£
ɰʯɸ·Ö»úÒ»´Îɸ·Ö¶àÖÖÁ£¶Èʯ×ÓÓëɰÁÏ£¬¹¹Ôì¼òµ¥£¬É¸·ÖЧÂʸߣ¬ÖÊÁ¿¿É¿¿¡£Óжà¸öÕñ×ÓÕñ¶¯¾ùÔÈ£¬½á¹¹½ô´Õ¡£É¸Íø²ãÊý¿ÉÒÔ¶¨ÖÆ£¬²»Í¬µÄ²ãÊý¼Û¸ñÒ²²»Ïàͬ¡£¿ÉÒÔ¸ù¾ÝÄúµÄÐèÒª¶¨ÖƲúÆ·£¬ÒÔ´ïµ½½ÚԼͶ×ʵÄÄ¿µÄ¡£
ÐͺŹæ¸ñ |
É¸Íø
²ãÊý
|
É¸ÍøÃæ»ý
(©O)
|
ɸ¿×³ß´ç
(mm)
|
×î´ó½øÁϳߴç
(mm)
|
´¦ÀíÄÜÁ¦
(m3/h)
|
Õñ¶¯¹¦ÂÊ
(r/min)
|
Ë«Õñ·ù
(mm)
|
µç»ú¹¦ÂÊ
(kw)
|
É¸ÃæÇã½Ç
(¡ã)
|
É¸Ãæ
¹æ¸ñ
(mm)
|
ÍâÐγߴç
(³¤¡Á¿í¡Á¸ß)(mm)
|
2YK1225 | 2 | 6 | 4-50 | 200 | 8-60 | 800-970 | 8 | 6P 5.5KW | 20 | 1200¡Á2500 | 2930¡Á1860¡Á870 |
3YK1225 | 3 | 9 | 4-50 | 200 | 10-70 | 800-970 | 8 | 6P 5.5KW | 20 | 1200¡Á2500 | 3070¡Á1860¡Á1210 |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 200 | 12-78 | 800-970 | 8 | 6P 7.5LW | 20 | 1200¡Á3000 | 3430¡Á1860¡Á870 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 200 | 13-80 | 800-970 | 8 | 6P 7.5KW | 20 | 1200¡Á3000 | 3570¡Á1860¡Á1210 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 200 | 15-86 | 800-970 | 8 | 6P 7.5KW | 20 | 1200¡Á3700 | 4050¡Á1860¡Á870 |
3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 200 | 16-90 | 800-970 | 8 | 6P 7.5KW | 20 | 1200¡Á3700 | 4270¡Á1860¡Á1210 |
2YK1535 | 2 | 10.5 | 5-50 | 200 | 20-125 | 800-970 | 8 | 6P 11KW | 20 | 1500¡Á3500 | 4120¡Á2210¡Á1230 |
3YK1535 | 3 | 15.75 | 5-50 | 200 | 21-125 | 800-970 | 8 | 6P 11KW | 20 | 1500¡Á3500 | 4360¡Á2210¡Á1610 |
2YK1545 | 2 | 13.5 | 5-50 | 200 | 22-150 | 800-970 | 8 | 6P 11KW | 20 | 1500¡Á4500 | 5120¡Á2210¡Á1230 |
3YK1545 | 3 | 20.25 | 5-50 | 200 | 22-150 | 800-970 | 8 | 6P 15KW | 20 | 1500¡Á4500 | 5360¡Á2210¡Á1610 |
4YK1545 | 4 | 27 | 5-50 | 200 | 22-155 | 800-970 | 8 | 6P 15KW | 20 | 1500¡Á4500 | 5930¡Á2210¡Á2060 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 6P 11KW | 20 | 1500¡Á4800 | 5420¡Á2210¡Á1230 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 11 | 6P 15KW | 20 | 1500¡Á4800 | 5660¡Á2210¡Á1610 |
4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 6P 18.5KW | 20 | 1500¡Á4800 | 6230¡Á2210¡Á2060 |
2YK1848 | 2 | 17.28 | 5-80 | 200 | 25-206 | 750 | 8 | 6P 18.5KW | 20 | 1800¡Á4800 | 5420¡Á2550¡Á1420 |
3YK1848 | 3 | 25.92 | 5-80 | 200 | 32-276 | 750 | 8 | 6P 18.5KW | 20 | 1800¡Á4800 | 5660¡Á2550¡Á1780 |
4YK1848 | 4 | 34.56 | 5-80 | 200 | 32-285 | 750 | 8 | 6P 22KW | 20 | 1800¡Á4800 | 6290¡Á2550¡Á2160 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 200 | 32-312 | 800-970 | 8 | 6P 22KW | 20 | 1800¡Á5400 | 5960¡Á2550¡Á1420 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 200 | 32-312 | 800-970 | 8 | 6P 22KW | 20 | 1800¡Á5400 | 6260¡Á2550¡Á1780 |
4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 200 | 32-336 | 800-970 | 8 | 6P 22KW | 20 | 1800¡Á5400 | 6830¡Á2550¡Á2160 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 8 | 6P 30KW | 20 | 2100¡Á6000 | 6720¡Á2840¡Á1530 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 8 | 6P 30KW | 20 | 2100¡Á6000 | 7030¡Á2840¡Á1910 |
4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 200 | 50-497 | 970 | 8 | 6P 37KW | 20 | 2100¡Á6000 | 7300¡Á2840¡Á2380 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 200 | 65-550 | 970 | 8 | 6P 30KW | 20 | 2400¡Á6000 | 7020¡Á3140¡Á1530 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 200 | 70-620 | 970 | 8 | 6P 37KW | 20 | 2400¡Á6000 | 7300¡Á3140¡Á1910 |
4YK2460 | 4 | 57.6 | 5-100 | 200 | 80-680 | 970 | 8 | 6P 45KW | 20 | 2400¡Á6000 | 7600¡Á3140¡Á2380 |
2YK2870 | 2 | 39.2 | 5-100 | 200 | 120-680 | 750 | 8 | 8P 22¡Á2KW | 20 | 2800¡Á7000 | 7600¡Á4320¡Á1620 |
3YK2870 | 3 | 58.8 | 5-100 | 200 | 180-720 | 750 | 8 | 8P 22¡Á2KW | 20 | 2800¡Á7000 | 7800¡Á4320¡Á2120 |
2YK3072 | 2 | 43.2 | 5-100 | 200 | 200-700 | 750 | 8 | 8P 22¡Á2KW | 20 | 3000¡Á7200 | 7800¡Á4520¡Á1750 |
3YK3072 | 3 | 64.8 | 5-100 | 200 | 230-800 | 750 | 8 | 8P 22¡Á2KW | 20 | 3000¡Á7200 | 8000¡Á4520¡Á2300 |
Related Products